Leave Type | Duration / Details (Example Format) |
---|---|
Earned Leave (EL) | 30 days/year (2.5 days/month); accumulation up to 300 days; encashment allowed |
Casual Leave (CL) | 7–10 days/year (depending on grade/unit) |
Sick Leave (SL) | 10–12 days/year; medical certificate required if leave exceeds 2 days |
Maternity Leave | 26 weeks (as per Maternity Benefit Act, 1961) |
Paternity Leave | 7–15 days (to be availed within 6 months of childbirth) |
Adoption Leave | 26 weeks for adopting mothers (as per statutory norms) |
Special Leave | For marriage, bereavement, accident recovery, higher studies (management approval) |
Compensatory Off | Provided for work on holidays or weekly off |
Leave Without Pay (LWP) | Allowed only after exhausting all paid leave; requires HR/management approval |
Notice Period Leave | Generally discouraged; allowed only in medical/emergency cases with approval |
Sample Holiday List – India (2025)
Here’s a general list of gazetted and commonly observed public holidays in India for 2025, which Visa Steel Ltd. may likely observe:
Date | Day | Holiday Name | Notes |
---|---|---|---|
Jan 26 | Sunday | Republic Day | National Holiday |
Feb 26 | Wednesday | Maha Shivratri | National Holiday |
Mar 14 | Friday | Holi | National Holiday |
Mar 31 | Monday | Eid-ul-Fitr | National Holiday (tentative) |
Apr 10 | Thursday | Mahavir Jayanti | National Holiday |
Apr 18 | Friday | Good Friday | National Holiday |
May 12 | Monday | Buddha Purnima | National Holiday |
Jun 7 | Saturday | Eid-ul-Zuha (Bakrid) | National Holiday |
Aug 15 | Friday | Independence Day | National Holiday |
Oct 2 | Thursday | Gandhi Jayanti / Dussehra | National Holiday |
Oct 20 | Monday | Diwali (Deepavali) | National Holiday |
Nov 5 | Wednesday | Guru Nanak’s Birthday | National Holiday |
Dec 25 | Thursday | Christmas Day | National Holiday |
(Based on central government gazetted holidays list for 2025) India Briefing